DATE RR TM Tm tmoy pp T6 Tsol
1/01/2009 0 -0.6 -3.8 -2.2 1029 -3.8 -2.2
2/01/2009 0 1.0 -3.3 -1.2 1027 -2.1 -1.0
3/01/2009 0 -2.4 -5.0 -3.7 1028 -3.9 -3.0
4/01/2009 0 0.3 -3.6 -1.7 1023 -2.5 -1.4
5/01/2009 0 -6.2 -14.2 -10.2 1023 -9.8 -8.3
6/01/2009 0 -2.1 -11.5 -6.8 1022 -11.5 -6.9
7/01/2009 0 -2.5 -11.5 -7.0 1028 -3.0 -1.6
8/01/2009 0 -4.7 -12.5 -8.6 1029 -10.5 -7.6
9/01/2009 0 -2.9 -13.0 -8.0 1027 -12.5 -8.9
10/01/2009 0 2.7 -5.9 -1.6 1029 -6.0 -6.1
11/01/2009 0 4.1 1.0 2.6 1021 1.0 0.2
12/01/2009 4 4.2 1.0 2.6 1021 1.0 0.8
13/01/2009 11 4.5 3.0 3.8 1010 4.8 2.8
14/01/2009 0 3.8 2.3 3.1 1001 3.4 2.4
15/01/2009 0 6.6 0.3 3.5 1016 2.6 1.7
16/01/2009 0 4.7 0.6 2.7 1016 0.6 0.3
17/01/2009 3 8.3 4.7 6.5 1014 4.7 4.1
18/01/2009 3 7.1 2.5 4.8 994 6.5 5.8
19/01/2009 6 9.9 2.1 6.0 992 4.5 3.5
20/01/2009 1 6.8 2.0 4.4 986 2.4 2.6
21/01/2009 0 3.8 1.7 2.8 997 2.2 1.2
22/01/2009 13 6.9 3.2 5.1 995 3.4 3.2
23/01/2009 13 9.1 0.3 4.7 967 6.9 6.4
24/01/2009 0 5.3 -0.3 2.5 979 0.3 0.3
25/01/2009 0 4.8 0.9 2.9 990 1.4 0.9
26/01/2009 0 5.7 -0.7 2.5 992 1.7 1.9
27/01/2009 0 -0.1 -2.8 -1.5 1007 -0.8 -0.6
28/01/2009 0 4.2 -3.3 0.5 1014 -2.8 -1.8
29/01/2009 0 2.2 -2.9 -0.4 1017 -4.4 -2.0
30/01/2009 0 5.2 -3.0 1.1 1019 -2.6 -2.1
31/01/2009 0 2.2 -2.7 -0.3 1013 -1.8 -1.9
1/02/2009         1008 -2.9 -2.4
2/02/2009              
3/02/2009              
4/02/2009              
5/02/2009              
6/02/2009              
7/02/2009              
8/02/2009              
9/02/2009              
10/02/2009              
11/02/2009              
12/02/2009              
13/02/2009              
14/02/2009              
15/02/2009              
16/02/2009              
17/02/2009              
18/02/2009              
19/02/2009              
20/02/2009              
21/02/2009              
22/02/2009              
23/02/2009              
24/02/2009              
25/02/2009              
26/02/2009              
27/02/2009              
28/02/2009              
1/03/2009